Reisedaten Übersicht
- Kreuzfahrt-Nr:
- 33642309
- Reisedauer:
- 136 Tage
- 1 Termin:
- 13.01.2025
- Reederei:
- Silversea Cruises
- Schiff:
- Silver Dawn
- Kreuzfahrtgebiet:
- Weltreisen
- Starthafen:
- Tokio, Japan
- Zielhafen:
- New York, USA
- Innen-
- Außen-
- Balkon-
- Suiteab 86.000 €
Übersicht der Leistungen für diese Weltreisen Kreuzfahrt „Weltreise 2025“ mit der Silver Dawn
Folgende Leistungen sind im Reisepreis enthalten:
- An- und Abreise: Hin- und Rückflug in der Business-Class gemäß Routenbeschreibung, Abflug von anderen Städten auf Anfrage möglich (evtl. gegen Aufpreis), Transfer vom Flughafen zum Schiff sowie vom Schiff zum Flughafen
- Kreuzfahrt: Die Kreuzfahrt ab Tokio, Japan bis New York, USA, die Nutzung der Schiffseinrichtungen sowie Teilnahme an allen Bordveranstaltungen, Alle Hafengebühren und Steuern sowie Treibstoffzuschläge
- Getränke an Bord: Kaffee und Tee, Softdrinks, Auswahl alkoholischer Getränke, Wasser an Bord kostenlos
- Verpflegung an Bord: All Inclusive / alle Mahlzeiten (bei Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- Besondere Events: Bon Voyage-Empfang, Exklusive Weltreise-Veranstaltungen, Expeditions-Ausrüstung als besonderes Erinnerungsgeschenk
- Trinkgelder & Ausgaben: alle Trinkgelder an Bord
- Service während der Kreuzfahrt: Englischsprachige Reiseleitung, Kabinenservice, Butlerservice inklusive, Wäscheservice, unbegrenzter Internetzugang, Medizinische Betreuung
Nicht im Reisepreis enthalten sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen (bspw. Wellnessleistungen, Massagen, Friseur usw.)
- Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
Informationen zum Kreuzfahrtschiff Silver Dawn
Das Kreuzfahrtschiff Silver Dawn
Das neue Luxus-Schiff wurde in der Werft Fincantieri in Triest gebaut und belegt in der Silversea Flotte schon jetzt einen ganz besonderen Platz.
Denn es stellt für maximal 596 Gäste durch zahlreiche Optimierungen und viele neue Ideen die konsequente Weiterentwicklung der Silver Spirit dar - bei gewohnt bestem Service, höchstem Komfort, echter Gastfreundschaft und unserem einzigartigen All-Inclusive-Lifestyle.
Ein Schiff, das den Bedürfnissen anspruchsvoller Individualisten entspricht und abermals die Kategorie der Luxus-Kreuzfahrten neu definiert.
Daten und Fakten zur Silver Dawn
- Reederei
- Silversea Cruises
- Klassifizierung
- 5 Sterne
- Baujahr
- 2021
- Tonnage / BRT
- 40.700 BRT
- Länge / Breite
- 212,8 m / 27 m
- Geschwindigkeit
- 19,5 kn
- Bordwährung
- Dollar
- Bordsprache
- Englisch
- Decks
- 8 (davon 8 Passagierdecks)
- Restaurants
- 1
- Pools
- 1
- Kabinen
- 298
- Passagiere
- 596
- Crew
- 411
Alle Informationen zur Silver Dawn
Weitere Informationen zur Silver Dawn
- Besonderheiten
Zu den Besonderheiten an Bord gehören die geräumigen Suiten mit Butler-Service. So gibt es gleich 34 Silver-Suiten mit 104 Quadratmetern Wohnraum.
- Essenskonzept
An Bord der Silver Dawn erwarten Sie acht erstklassige Restaurants, die den Begriff Luxus auf neue Dimensionen bringen.
Die S.A.L.T. - Kitchen (Sea And Land Taste) wird Sie mit lokalten Spitzengerichten Ihres jeweiligen Reiseorts verzaubern, sodass Sie voll und ganz in die vielen verschiedenen Kulturen eintauchen können.
Außerdem erwartet Sie hier das "Indochine", wo Sie sich auf eine exquisite, kulinarische Entdeckungsreise begeben können. Im "La Terrazza" werden authentische Gerichte der italienischen Küche präsentiert. Im "The Grill" können Sie sich Ihr Essen unter freiem Himmel und mit Meerblick auf dem eigenen Lavastein zubereiten lassen.
Die einzigartige, "La Dame" von Relais & Châteaux® bietet ein von den Köchen des Relais & Châteaux-Teams speziell zusammengestelltes Menü, welches französische Küche auf höchstem Niveau darstellt. Das "Atlantide" beeindruckt mit Designergerichten wie Königskrabbe, Blauer Hummer und Red Snapper in Salzkruste mit Zitronenverbene, ebenso werden die besten Steaks aller sieben Weltmeere angeboten.
Das "Kaiseki" lockt mit ausgewogenen Gerichten die von der Ernährung nach den fünf Elementen inspiriert sind und auf dem Gleichgewicht von Yin und Yang basieren. Das "Spaccanapoli", welches nach Neapels Altstadt benannt ist, die für seine schmackhaften Pizzen bekannt ist, bietet Ihnen nicht nur köstliche italienischen Spezialitäten sondern auch den Lebensfrohen Flair der Italiener.
Im "Silver Note" werden Ihnen internationale, tapasartige Köstlichkeiten serviert, während Sie zu entspannter Jazz- und Bluesmusik lauschen und über die Tanzfläche gleiten können. Außerdem werden Ihnen Abends exklusiv Teppanyaki serviert.
- Trinkgelder
Bei Silversea Cruises sind die Trinkgelder bereits im Reisepreis inbegriffen.
- Freizeit an Bord
An Bord der Silver Dawn wird kein Tag wie der andere sein. Die verschiedenen Bereiche an Bord lassen Sie garantiert immer wieder etwas Neues entdecken.
Kommen Sie in die "Observation Library" am obersten Deck, nehmen Sie ein Buch aus der Bordbücherei und lassen Sie zwischendurch immer wieder Ihren Blick über die Weiten des Ozeans schweifen. Hier haben Sie die nötige Ruhe, die oftmals im Alltag fehlt.
- Sport & Wellness
Bei der Silver Dawn kommt erstmalig ein neues Konzept als ein weiteres Highlight an Bord der Silversea Cruises Flotte.
Der Name des Wohlfühlkonzepts lautet Otium und ist ein innovatives Verwöhn- und Wellness-Programm, welches von 2.000 Jahren römischer Kultur inspiriert ist und erstmals an Bord der Silver Dawn angeboten wird. Otium erstreckt sich bis in die Suite der Gäste und durchdringt jeden Aspekt ihrer Reise an verschiedenen Orten, um eine ganzheitliche Sinnesreise zu ermöglichen, die Wellness und Vergnügen perfekt ausbalanciert.
- Neuestes Schiff der Ultra-Luxus-Schiff Flotte
- Exclusives All Inclusive
- Neue Maßstäbe im Segment Luxuskreuzfahrten
- Deutsche Tagesnachrichten und -programme, sowie deutsche Filme und Menükarten
- OTIUM-Wellness-Konzept
Übersicht der Kabinen & Decks an Bord der Silver Dawn
In der folgenden Übersicht finden Sie alle verfügbaren Kabinenarten und Suiten auf der Silver Dawn. Der Kabinen-Guide der Silver Dawn mit Fotos und Details zu den Kabinenausstattungen hilft Ihnen bei der Kabinenauswahl für die Kreuzfahrt „Weltreise 2025“.
Bezeichnung | Größe | Klassen | Decks | Details |
---|---|---|---|---|
Classic Veranda Suite | 36 qm | CV | 5, 6 | |
Deluxe Veranda Suite | 36 qm | DX | 6, 7, 8 | |
Grand Suite | 93 - 183 qm | G1, G2 | 8, 9 | |
Owner´s Suite | 119 qm | O1, O2 | 9 | |
Panorama Suite | 31 qm | PA | 9 | |
Royal Suite | 105-142 qm | R1, R2 | 7 | |
Silver Suite | 73-104 m2 qm | S2, SL | 9, 10, 11 | |
Superior Veranda Suite | 36 m2 qm | SV | 7, 8, 9 | |
Vista Suite | 36 qm | VI | 4 |
Silver Dawn Kabinen
Auf der Silver Dawn existiert eine Kabinenklasse in Form von Suiten. In den 9 verschiedenen Kabinenkategorien werden hier bis zu 596 Passagiere auf den Decks 4 bis 11 untergebracht.
Routenverlauf & Karte zur Kreuzfahrt „Weltreise 2025“
Auf dieser Weltreisen Kreuzfahrt „Weltreise 2025“ mit der Silver Dawn laufen Sie folgende Häfen an.
Tag | Hafen / Reiseziel | Ankunft | Abfahrt | Info / Tipps |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio, Japan | 23:00 | ||
2 | Seetag | |||
3 | Osaka, Japan | 08:00 | ||
4 | Osaka, Japan | 23:00 | ||
5 | Seetag | |||
6 | Hiroshima, Japan | 08:00 | 23:00 | |
7 | Beppu, Japan | 08:00 | 16:00 | |
8 | Kagoshima, Japan | 09:00 | 23:00 | |
9 | Seetag | |||
10 | Naha (Okinawa), Japan | 08:00 | 16:00 | |
11 | Seetag | |||
12 | Xiamen, China | 08:00 | ||
13 | Xiamen, China | 13:00 | ||
14 | Hongkong, China | 09:00 | ||
15 | Hongkong, China | 21:00 | ||
16 | Seetag | |||
17 | Halong Bucht, Vietnam | 08:00 | ||
18 | Halong Bucht, Vietnam | 13:00 | ||
19 | Chan May, Vietnam | 08:00 | 23:57 | |
20 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 23:59 | |
21 | Seetag | |||
22 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 12:00 | ||
23 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 13:00 | ||
24 | Seetag | |||
25 | Singapur, Singapur | 07:00 | ||
26 | Singapur, Singapur | 23:00 | ||
27 | Seetag | |||
28 | Phuket, Thailand | 08:00 | ||
29 | Phuket, Thailand | 13:00 | ||
30 | Seetag | |||
31 | Seetag | |||
32 | Chennai, Indien | 08:00 | ||
33 | Chennai, Indien | 18:00 | ||
34 | Trincomalee, Sri Lanka | 13:00 | ||
35 | Trincomalee, Sri Lanka | 23:00 | ||
36 | Seetag | |||
37 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 23:00 | |
38 | Seetag | |||
39 | Cochin, Indien | 08:00 | 18:00 | |
40 | Seetag | |||
41 | Mumbai (Bombay), Indien | 08:00 | ||
42 | Mumbai (Bombay), Indien | 18:00 | ||
43 | Seetag | |||
44 | Seetag | |||
45 | Seetag | |||
46 | Seetag | |||
47 | Seetag | |||
48 | Jeddah, Saudi-Arabien | 09:00 | ||
49 | Jeddah, Saudi-Arabien | 17:00 | ||
50 | Seetag | |||
51 | Aqaba, Jordanien | 07:00 | 18:00 | |
52 | Safaga, Ägypten | 07:00 | ||
53 | Safaga, Ägypten | 17:00 | ||
54 | Ain Sukhna, Ägypten | 08:00 | 20:00 | |
55 | Seetag | Suez-Kanal Durchfahrt | ||
56 | Ashdod, Israel | 08:00 | 23:00 | |
57 | Haifa, Israel | 08:00 | 23:00 | |
58 | Seetag | |||
59 | Rhodos, Griechenland | 08:00 | 20:00 | |
60 | Kusadasi (Ephesus), Türkei | 08:00 | 23:00 | |
61 | Seetag | |||
62 | Istanbul, Türkei | 07:00 | ||
63 | Istanbul, Türkei | 23:00 | ||
64 | Seetag | |||
65 | Thessaloniki, Griechenland | 08:00 | 19:00 | |
66 | Volos, Griechenland | 07:30 | 19:00 | |
67 | Nauplia, Griechenland | 12:00 | 23:00 | |
68 | Seetag | |||
69 | Syrakus, Italien | 08:00 | ||
70 | Syrakus, Italien | 13:00 | ||
71 | Neapel, Italien | 08:00 | ||
72 | Neapel, Italien | 19:00 | ||
73 | Seetag | |||
74 | Seetag | |||
75 | Málaga, Spanien | 08:00 | ||
76 | Málaga, Spanien | 18:00 | ||
77 | Cádiz, Spanien | 08:00 | ||
78 | Cádiz, Spanien | 14:00 | ||
79 | Lissabon, Portugal | 08:00 | ||
80 | Lissabon, Portugal | 17:00 | ||
81 | Seetag | |||
82 | Bilbao, Spanien | 09:00 | 23:00 | |
83 | Bordeaux, Frankreich | 17:15 | ||
84 | Bordeaux, Frankreich | |||
85 | Bordeaux, Frankreich | 17:00 | ||
86 | Seetag | |||
87 | St. Malo, Frankreich | 08:00 | 18:00 | |
88 | St. Peter Port, Großbritannien | 08:00 | 18:00 | |
89 | Southampton, Großbritannien | 19:00 | ||
90 | Rouen, Frankreich | 15:45 | ||
91 | Rouen, Frankreich | |||
92 | Rouen, Frankreich | 19:15 | ||
93 | Seetag | |||
94 | Amsterdam, Niederlande | 08:00 | ||
95 | Amsterdam, Niederlande | 23:59 | ||
96 | Seetag | |||
97 | Hamburg, Deutschland | 08:00 | ||
98 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | ||
99 | Seetag | |||
100 | Kopenhagen, Dänemark | 08:00 | ||
101 | Kopenhagen, Dänemark | 18:00 | ||
102 | Seetag | |||
103 | Helsinki, Finnland | 08:00 | 23:00 | |
104 | Tallinn, Estland | 08:00 | ||
105 | Tallinn, Estland | 17:00 | ||
106 | Stockholm, Schweden | 08:00 | ||
107 | Stockholm, Schweden | 18:00 | ||
108 | Seetag | |||
109 | Seetag | |||
110 | Oslo, Norwegen | 08:00 | ||
111 | Oslo, Norwegen | 23:00 | ||
112 | Seetag | |||
113 | Bergen, Norwegen | 08:00 | 23:00 | |
114 | Seetag | |||
115 | Tórshavn, Dänemark | 08:00 | 18:00 | |
116 | Seetag | |||
117 | Akureyri, Island | 08:00 | 18:00 | |
118 | Ísafjörður, Island | 08:00 | 18:00 | |
119 | Reykjavik, Island | 08:00 | ||
120 | Reykjavik, Island | 18:00 | ||
121 | Seetag | |||
122 | Seetag | |||
123 | Qaqortoq, Grönland | 08:00 | 17:00 | |
124 | Nuuk/ Godthåb, Grönland | 13:30 | ||
125 | Nuuk/ Godthåb, Grönland | 18:00 | ||
126 | Seetag | |||
127 | Seetag | |||
128 | St. John's, Kanada | 13:00 | ||
129 | St. John's, Kanada | 18:00 | ||
130 | Seetag | |||
131 | Halifax, Kanada | 08:00 | 23:00 | |
132 | Seetag | |||
133 | Boston, USA | 07:00 | ||
134 | Boston, USA | 18:00 | ||
135 | Seetag | |||
136 | New York, USA | 07:00 |
-
Ihre Weltreisen Kreuzfahrt mit der Silver Dawn ab Tokio
Legen Sie bei Ihrer nächsten Kreuzfahrt in der Hafenstadt Tokio an und erkunden Sie Japan und die Insel Honshu. Die im Süden Japans gelegene Großstadt mit ca. 8,9 Millionen Einwohnern ist nicht nur die Hauptstadt Japans, sondern auch dessen Tourismus- und Geschäftszentrum.
Termine für die vorherige und nachfolgende Route der Silver Dawn
- 13.01.2025Von Tokio nach Hongkong14 Tage ab Tokio ab 6.900 €
- 27.01.2025Von Hongkong nach Singapur11 Tage ab Hongkong ab 7.500 €
- alle Silver Dawn Kreuzfahrten48 Routen mit 111 Terminen ab 2.950 €
ab 2.950 € zu den Angeboten